Идеи Unit
| Тип | Название | Описание |
|---|---|---|
| Адаптер | Meshtastic <-> MQTT | Разобраться в протоколе. Чтобы не публиковать весь эфир, нужно придумать авторизацию на основе уже заложенных ключей, возможно на шифровании aes256 |
| Адаптер | LoRa <-> MQTT | Разобраться в протоколе. Нужно придумать критерий скипа лишнего |
| Адаптер | ZigBee <-> MQTT | Разобраться в протоколе. Адаптер должен быть станцией |
| Актор | Светодиодные ленты | Управление лентами rgb и обычными |
| Актор | Cветодиодные уведомления | RGB светодиодик WS2812B, на каждое уведомление свой цвет |
| Сенсор | Датчики движения | Требуется изучить какие есть. Существуют также датчики присутствия. Публикация событий |
| Сенсор | Мониторинг 220 сети | Напряжение, Ток, Мощность, Частота, частота минимальная, частота максимальная. Нужно настроить пики, которые будут считаться событиями |
| Сенсор | Датчик холла | Измерять величину Магнитного поля |
| Модуль | Game Unit | Аналог стриминга, но рассчитанный на N пользователей с вводом данных. Создание лобби по уникальным uuid unit и их именам. У игры должен быть ассет, чтобы передавать по стримам только координаты |
| Модуль | Дизельный отопитель | Статусная модель, Вкл/Выкл, Аварийное выключение, Возможно тут нужно дублирование Unit, с тем чтобы они знали какой из них в каком статусе. Дублирование Unit, обязательно |
| Модуль | ESP32 с камерой | Должен уметь работать с s3 bucket, по токенам. Снимки по запросу, Таймлапс с энерго и без сбережения. Установка параметров сьёмки. Поддержка поворотов через доп оборудование |
| Модуль | Позиционирование Антен | Шаговые двигатели, червячные передачи. На основных колёсах, должны быть магнитные энкодеры абсолютного положения. На валах червяков должны быть предохранительные муфты. Управление wifi + meshtastic/lora |
| Модуль | Весы | Ручные весы на тензодатчике и рамкой в форме квадратного нержавеющего штыря ~ 8х8 мм с спец проризями для удобных измерений. Тензодатчик, экран, 18650, энкодер управления. Ньютоны/граммы. Единичное/Стриминговое измерение |
| Модуль | Мышка | Модульная. Желательно стальной / титановый корпус. Сам модуль мышки в дефолт фрейме при этом залит в эпоксид и влаго водо не пронецаем. Электрические штуки вставляются в мышку как картриджи. Мышка расчитана на неубиваемость |
| Управление | Пульт управления Lora/Meshtastic | Отправка заранее записанных команд. Экран, 18650, кнопки. В идеале на заднюю крышку телебона через маг сейф |
| Управление | Серверный Unit для Гаража | Tg Bot, интеграция с адаптерами. Вкл/Выкл по таймеру. Возможность блокирования включения. Вывод базовой информации в тг сообщения по времени. Гибкие сценарии вкл/выкл |
| Управление | Hotkey sniffer | type-c (1 вход клавиатуры и 3-4 выхода). Анализирует поток символов. Реагирует на хоткеи. Отправка заранее заложенных команд в топики и свап устройств (kvm). |
| Управление | Pipeline тригер | Последовательное нажате на него, каждый раз активирует новый этап или этапы каких либо задач, должен быть цветной светодиод для индикации выполнения текущей задачи. Линейные и цикличные режимы |
| Управление | Планировщик | Tg Bot. Планирование действий с возможностью отмены. Основное действие применяется через заданное время. Пока идёт это время, действие можно отменить |
| Управление | Wifi модуль для flipper | Input/Output. Лучше придумать универсальный апи для взаимодействия |
| Расширение | Unit Bar | 5v разветвитель |
Автоматизация гаража
- Полностью автономная система
- На базе микрокомпьютера с поддержкой clickhouse
- Связь с внешним миром через пулинг
Основные элементы
| Число Unit | Существует? | Назначение | место установки |
|---|---|---|---|
| N | Да | Реле 220 | Везде |
| 3 | Да | Метео станции bme280 + mz-h19b на улице можно без co2 | Дом, гараж, улица |
| N | Да | Датчики температуры ds18b20 | Погреб, Фрезер, Токарник |
| N | Да | Олед с энкодерами - информационные экраны - пульты, максимум 5 fps | Гараж, Дом, Баня? |
| 1 | Нет | Адаптер Lora/Meshtasic | Рядом с сервером Pepeunit |
| N | Нет | Переносные пульты управления на Meshtastic/LoRa | На заднюю крышку телебона |
| 4 | Нет | Позиционирование антен | Город, Гараж, Промежуточная |
| N | Нет | Мониторинг сети 220 | В щитах гаража и дома |
| N | Нет | Датчики движения | Везде в помещениях |
| N | Нет | Датчики холла | На дверях |
| 1 | Нет | Серверный Unit | Сервер |
| 1 | Нет | Дизельный отопитель | Гараж |